
掃一掃
關(guān)注我們***新消息


熱線:15517329551 | 序號 | 名稱 | 型號 | 備注 |
| 1 | 額定載荷 | 5T | |
| 2 | 臺面尺寸 | (長X寬X高)4800mm*2000mm*300mm | |
| 3 | 車架結(jié)構(gòu) | 箱梁結(jié)構(gòu)鋼板焊接 | |
| 4 | 使用環(huán)境 | -5-45° | |
| 5 | 承載平臺鋼 板 | mm | 可根據(jù)客戶要求 |
| 6 | 智能充電機(jī) | 20A | |
| 7 | 充電電源 | 兩相交流電:220V | |
| 8 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)左右 | 充滿自動(dòng)斷電 |
| 9 | 車架結(jié)構(gòu) | 箱梁結(jié)構(gòu)鋼板焊接 | |
| 10 | 車輪數(shù)量 | 2 主 2 備 | 高強(qiáng)度聚氨酯實(shí)芯輪胎 |
| 11 | 驅(qū)動(dòng)輪直徑 | 270mm | 可根據(jù)客戶要求 |
| 12 | 控制器 | DC/24V | 定制 |
| 13 | 驅(qū)動(dòng)器 | 250A | |
| 14 | 電機(jī)功率 | 2.2KW | |
| 15 | 輪中心距 | 1800mm | 可根據(jù)客戶要求 |
| 16 | 運(yùn)行方式 | 前進(jìn)、后退 | |
| 17 | 運(yùn)行速度 | 0-20m/min | (速度可調(diào)) |
| 18 | 供電 | 220V | |
| 19 | 蓄電池 | 48V 動(dòng)力牽引蓄電池 | 可根據(jù)客戶要求 |
| 20 | 蓄電池充放 電次數(shù) | 不小于 800 次 | |
| 21 | 操作方式 | 隨車線控手柄+工業(yè)無線遙控器 | |
| 22 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)減速機(jī) | |
| 23 | 報(bào)警裝置 | 前后個(gè)一個(gè) | |
| 24 | 安全裝置 | 激光檢測到障礙可自動(dòng)停車 | |
| 25 | 平車保護(hù) | 欠壓.過壓.過流.超載.短路.低電量等防護(hù) | |
| 26 | 車體顏色 | 黃色+藍(lán)銀警示條標(biāo)志 | |
| 27 | 軸承 | 洛陽軸承 | |
| 28 | 起吊繩鉤 | 4個(gè) | |
| 29 | 電氣控制 | 美國進(jìn)口驅(qū)動(dòng)器,啟動(dòng)、停車平穩(wěn)緩慢無沖擊. | |
| 30 | 電器元件 | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開關(guān)等 |
CXG系列是蓄電池供電的電動(dòng)平車,是由蓄電池提供電源的轉(zhuǎn)運(yùn)車,蓄電池安裝在車體內(nèi)部,電源通過電器控制系統(tǒng),給直流牽引電機(jī)提供電力,使轉(zhuǎn)運(yùn)車平穩(wěn)啟動(dòng)、停止、前進(jìn)、后退、調(diào)速等。該系列電動(dòng)平車能夠在垂直的軌道、L型軌道、S型軌道、弧形軌道及易爆、擺渡場合使用;平車上可以加裝液壓升降系統(tǒng),平車直流電機(jī)啟動(dòng)平車、啟動(dòng)力大、對減速機(jī)沖擊力小、電壓低、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。相對于其他電動(dòng)平車來說,其運(yùn)行距離不受限,軌道鋪設(shè)要求也不高,適用于各種運(yùn)輸場合。但蓄電池需要定期維護(hù)。由于蓄電池容量有限,其使用時(shí)間受限。






售后保障
河南智杰優(yōu)搬運(yùn)設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信
掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 15517329551
地址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣***制造業(yè)開發(fā)區(qū)新長北線與經(jīng)十三路交叉口東50米2號